Mestrado Regular
Lista de espera (Bolsas)
Processo Seletivo – Mestrado Regular 2025
(Ingresso em Fevereiro de 2025)
As inscrições para o Processo Seletivo 2025 são online e acontecem entre 02/10/2024 a 20/10/2024.
Cronograma de Atividades
Descrição | Data/Período | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido de alterações ou impugnação no Edital (Para solicitar impugnação do Edital, enviar e-mail para (ppgeciv@ufscar.br) | 23 e 24/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo para interposição de recursos em relação aos membros da Comissão Provisória de Seleção (divulgados no edital item 6.1) | 25 e 26/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análise dos pedidos de alterações ou impugnação no Edital | 25 e 26/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado da análise e divulgação do Edital | 26/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado dos recursos em relação aos membros da Comissão de Seleção e relação definitiva dos membros | 26/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrega do pedido de isenção da taxa de inscrição através de e-mail para processo.seletivo.ppgeciv@ufscar.br | até 27/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição aos solicitantes Hellen Rosa Walberg Soares |
até 28/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrições online no Processo Seletivo (somente nesse período) | 02/10/2024 a 20/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação da relação preliminar das inscrições deferidas Alexandre Batista de Souza Santos Ana Laura Cassini Souza Bernardinelli Bruna Martins de Melo Debora Toledo Vieira da Silva Emanuely Lizandra Correia Euripedes Wesley do Prado de Oliveira Guilherme Francyan Teixeira Alves Gustavo Wanderley Rodrigues Javier Francisco Mueses Rojas Jeferson Cardoso Gomes Jose Eduardo Queiroz Simões Kaio Morete Santos Laura de Souza Oliveira Leonardo de Almeida Pavinato Marly Moraes Rukat Mateus Nunes Barbosa Vilela Matheus Ferreira Garcia Mayla Stephane Souza da Silva Paulo Victor de Carvalho Figueiredo Paulo Victor Martins Mira Poliana Kanetomi do Nascimento Raul Lourenço Milore Scarpa Rodrigo Ferreira Resende Thais Menezes Santana Victoria Geovana Hollanda do Amaral Walberg Soares de Oliveira Willian de Souza Faria Yan de Souza Ascoli |
22/10/2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação da relação das inscrições indeferidas e dos motivos do indeferimento Nenhum indeferimento |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo para interposição de recurso ao indeferimento das inscrições | 23 a 31/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado dos recursos e das inscrições deferidas | 04/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase 1 – Avaliação de conhecimento específico (AVE): data do exame | 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação da lista de classificados/desclassificados para a Fase 2
|
13/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase 2 – Nota Graduação | 15/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase 3 – Nota Currículo | 22/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação dos resultados das Notas dos Candidatos | 23/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo para interposição de recursos em relação aos resultados das Notas Finaiss | 26/01 a 04/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado dos recursos | 05/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação do resultado: lista de classificados/desclassificados (primeira chamada e lista de espera) Classificação dos candidatos |
06/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmação de interesse na vaga (Pré-Matrícula online no Sistema) | 07/02 a 12/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação da Lista de classificados que confirmaram interesse e que deverão se matricular no Programa | 13/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventual segunda chamada | A definir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação da Lista final de classificados que deverão se matricular no Programa |
18/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula online definitiva | A definir |
Envie uma mensagem
Entre em contato
Rod. Washington Luiz, km 235
CEP: 13.565-905
São Carlos - SP
Acesse a localização no Google Maps